佛山市南海安科咨询服务有限公司
制 定 日 期:2021年12 月 31 日
计 划 期 限:2022年1月1日 至2022年12月31日
表1 基本信息
单位名称 | 佛山市南海安科咨询服务有限公司 | ||||||||||
单位注册地址 | 佛山市南海区桂城南三路10号 | 邮编 | 528200 | ||||||||
生产设施地址 | 佛山市南海区桂平中路65号鸿晖产业新城4栋315室 | ||||||||||
法定代表人 | 黎荫棠 | 行业类别与代码 | 检测服务(7452) | ||||||||
总投资 | 500 | 总产值 | 720万 | ||||||||
占地面积 | 332 | 职工人数 | 10人 | ||||||||
环保部门负责人 | 蔡汝佳 | 联系人 | 蔡汝佳 | ||||||||
联系电话 | 0757-86396936 | 传真电话 | 0757-86396936 | ||||||||
电子信箱 | 380141835@qq.com | ||||||||||
单位网址 | |||||||||||
管理部门及人员 | 管理部门 | 部门
负责人 |
废物管理
负责人 |
废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | |||||||
行政部 | 周婕君 | 周婕君 | 蔡汝佳 | 本科 | |||||||
规章制度 | 管理制度 | 岗位责任
制度 |
安全操作
规程 |
管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范
措施和应急预案 |
|||||
有√无□ | 有√无□ | 有√无□ | 有√无□ | 有√无□ | 有√无□ | ||||||
管理组织图 | ![]() |
||||||||||
表3 危险废物产生概况(可另增页)
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 含卤有机废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 三氯乙烯、二氯乙烷等 | 液体 | 易燃性、有毒性 | 0.001 | 0 | 预处理、测定过程 |
2 | 其他有机溶剂 | 900-047-49 | 实验室废物 | 二硫化碳、醇类 | 液体 | 易燃性、有毒性 | 0.01 | 0 | 预处理、测定过程 |
3 | 含汞废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 氯化汞、硫酸汞 | 液体 | 有毒性 | 0.004 | 0 | 预处理、测定过程 |
4 | 含金属废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 锰、锡、铬、铜等 | 液体 | 有毒性 | 0.006 | 0 | 预处理、测定过程 |
5 | 含氟废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 氟化物 | 液体 | 有毒性 | 0.0003 | 0 | 预处理、测定过程 |
6 | 含氧化剂废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 硝酸 | 液体 | 腐蚀性 | 0.006 | 0 | 预处理、测定过程 |
7 | 含酸废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 硫酸、盐酸、磷酸等 | 液体 | 腐蚀性 | 0.008 | 0 | 预处理、测定过程 |
8 | 含碱废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 氢氧化钠、氢氧化钾等 | 液体 | 腐蚀性 | 0.004 | 0 | 预处理、测定过程 |
9 | 其他含盐废液 | 900-047-49 | 实验室废物 | 氯化钠、 | 液体 | 腐蚀性 | 0.01 | 0 | 预处理、测定过程 |
10 | 包装类废物 | 900-047-49 | 实验室废物 | 试剂包装瓶 | 液体 | 易碎 | 15 | 0个 | 实验室运行过程 |
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
合计 | 0.0493 | 0 | — |
表4 危险废物减量化计划和措施
减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量(吨) | 备注 |
1 | 含卤有机废液 | 0.001 | ||
2 | 其他有机溶剂 | 0.01 | ||
3 | 含汞废液 | 0.004 | ||
4 | 含金属废液 | 0.006 | ||
5 | 含氟废液 | 0.0003 | ||
6 | 含氧化剂废液 | 0.006 | ||
7 | 含酸废液 | 0.008 | ||
8 | 含碱废液 | 0.004 | ||
9 | 其他含盐废液 | 0.01 | ||
10 | 包装类废物 | 15个(0.0075吨) | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
合计 | 0.0565 | |||
减少危险废物危害性的计划 | 含汞废液减少0.001吨,含氟废液减少0.0001吨,含卤有机废液减少0.0002吨,含酸废液减少0.001吨,含碱废液减少0.001吨。 | |||
减少危险废物产生量和危害性的措施 | 可以包括以下几个方面:改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。
1、减少危害大的废液产生量:经分析小于最低检出浓度的含氟、含汞的样品,归入其他含盐废液。 2、试剂配制过程管理:减少试剂配制的数量,减少配制溶液存放时间。 3、部分样品采用危害性低的替代品进行处理。 |